Жична срещу безжична ПИС
Сравнение на цените по реален обект
През 2026 г. изготвихме две оферти за пожароизвестяване на Административна сграда на Община Шумен (гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17, възложител Община Шумен).
Първата е за конвенционална жична адресна система. Втората е за хибридна система, при която детекторите са безжични, а кабел има само между централата и контролерите. Обхватът е един и същ: 505 детектора, ръчни пожароизвестители, сирени и една централа.
Вариант 1
Конвенционална жична адресна ПИС
99 504 €
без ДДС · техника и монтаж
Вариант 2
Хибридна ПИС с безжични датчици
34 650,50 €
без ДДС · техника и монтаж
| Обобщение | Жична | Хибридна | Разлика |
|---|---|---|---|
| Техника (доставка) | 57 516,00 € | 21 358,50 € | −36 157,50 € |
| Монтаж | 41 988,00 € | 13 292,00 € | −28 696,00 € |
| Общо без ДДС | 99 504,00 € | 34 650,50 € | −64 853,50 € |
Откъде идва разликата
Кабел, канали и труд
Пожароизвестителен кабел
6 720 м
700 м
само до контролерите
Кабелни канали
6 720 м
100 м
без канали по коридори и стаи
Време за монтаж
6 дни
3 инсталатора, 505 датчика
- Всички 505 датчика, 700 м кабел, централата и сирените бяха монтирани за 6 работни дни от 3 инсталатора.
- Един инсталатор монтира за един ден около 90–100 безжични датчика.
- Без къртене, без пробиване, без винтоверти – датчиците се закрепват към тавана с магнитна основа върху метална подложка с лепенка.
- Кабелът се свежда до връзката централа – контролери, вместо до всеки детектор.
По позиции
Двете оферти в детайли
Всички суми са в EUR без ДДС и включват доставка и монтаж. „—“ означава, че позицията не е необходима при съответната система.
| Позиция | Мярка | Жична | Хибридна | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Колич. | Сума | Колич. | Сума | ||
| Адресируема пожароизвестителна централа, 8 контура, 200 адреса в контур, с акумулатор | к-т | 1 | 790,00 € | 1 | 850,00 € |
| Адресируем димно-оптичен детектор При хибридната система – безжичен | бр. | 339 | 17 628,00 € | 339 | 17 289,00 € |
| Адресируем термодиференциален детектор | бр. | 110 | 5 720,00 € | 110 | 5 610,00 € |
| Основа за детектори При хибридната система – с магнит | бр. | 449 | 1 796,00 € | 449 | 1 796,00 € |
| Адресируем ръчен пожароизвестител с нечупливо стъкло и вграден изолатор (EN 54-1) | бр. | 56 | 3 248,00 € | 56 | 2 856,00 € |
| Линеен димно-оптичен детектор (ДОД) | бр. | 18 | 28 800,00 € | — | — |
| Отражател за линеен ДОД | бр. | 18 | 4 680,00 € | — | — |
| Адресируем модул за линеен ДОД | бр. | 18 | 1 116,00 € | 18 | 747,00 € |
| Безжичен контролер | бр. | — | — | 20 | 780,00 € |
| Гетуей | бр. | — | — | 20 | 240,00 € |
| Пластмасова кутия за контролер и гетуей | бр. | — | — | 20 | 300,00 € |
| Адресируема пиезо сирена с вграден флаш (EN 54-3/23, EN 54-17) | бр. | 56 | 1 400,00 € | 56 | 1 568,00 € |
| Външна сирена с пиезо излъчвател | бр. | 1 | 54,00 € | 1 | 59,00 € |
| Метална подложка с лепенка | бр. | — | — | 449 | 673,50 € |
| Безхалогенен пожароизвестителен кабел 2×1,0 мм², сертифициран | м | 6 720 | 14 784,00 € | 700 | 1 568,00 € |
| PVC кабелни канали 20/20 мм, открито по стени и тавани | м | 2 688 | 6 988,80 € | 100 | 314,00 € |
| PVC кабелни канали с разделител 80/25 мм, открито по стени и тавани | м | 4 032 | 12 499,20 € | — | — |
| Общо без ДДС | 99 504,00 € | 34 650,50 € | |||
Оферти от 27.03.2026 г. Цените са за конкретния обект и служат за ориентир. За вашия обект изготвяме индивидуална оферта.
Искате ли сравнение за вашия обект?
Изпратете ни план на сградата и ще подготвим оферта за жичен и за хибриден вариант.